티스토리 뷰
목차
부산 강서구 강동동 인기 아파트 명단과 세대수는 다음과 같습니다.
부산 강서구 강동동 인기 아파트 명단/세대수
- 강동동 에일린의뜰: 1,238세대
- 강동동 협성휴포레 부산과학산단: 980세대
- 부산에코델타시티 푸르지오린: 886세대
아파트명 | 위치 | 세대수 +이름 |
에코델타시티아테라 | 강서구 강동동 · 1,025세대 | 부산 강서구 강동동 · 1,025세대 에코델타시티아테라 아파트 |
부산에코델타시티16블록중흥S-클래스 | 강서구 강동동 · 1,067세대 | 부산 강서구 강동동 · 1,067세대 부산에코델타시티16블록중흥S-클래스 아파트 |
에코델타시티대성베르힐 | 강서구 강동동 · 1,120세대 | 부산 강서구 강동동 · 1,120세대 에코델타시티대성베르힐 아파트 |
에코델타시티12BL | 강서구 강동동 · 1,257세대 | 부산 강서구 강동동 · 1,257세대 에코델타시티12BL 아파트 |
부산에코델타시티디에트르그랑루체 | 강서구 강동동 · 1,470세대 | 부산 강서구 강동동 · 1,470세대 부산에코델타시티디에트르그랑루체 아파트 |
에코델타시티금강펜테리움6BL | 강서구 강동동 · 380세대 | 부산 강서구 강동동 · 380세대 에코델타시티금강펜테리움6BL 아파트 |
에코델타스마트시티수자인 | 강서구 강동동 · 554세대 | 부산 강서구 강동동 · 554세대 에코델타스마트시티수자인 아파트 |
에코델타시티공동4블럭중흥S클래스 | 강서구 강동동 · 728세대 | 부산 강서구 강동동 · 728세대 에코델타시티공동4블럭중흥S클래스 아파트 |
강서자이에코델타 | 강서구 강동동 · 856세대 | 부산 강서구 강동동 · 856세대 강서자이에코델타 아파트 |
에코델타시티푸르지오린 | 강서구 강동동 · 886세대 | 부산 강서구 강동동 · 886세대 에코델타시티푸르지오린 아파트 |
에코델타시티푸르지오센터파크 | 강서구 강동동 · 972세대 | 부산 강서구 강동동 · 972세대 에코델타시티푸르지오센터파크 아파트 |
에코델타시티공동5BL | 강서구 강동동 · 998세대 | 부산 강서구 강동동 · 998세대 에코델타시티공동5BL 아파트 |
참고 사항
- 인기 아파트 선정 기준은 거주 만족도, 교통, 편의시설, 학군 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 결정되었습니다.
- 세대수는 2024년 6월 기준으로 변동될 수 있습니다.
- 부산 강서구의 경우 에코델타시티 조성이 본격화 되면서 신축 아파트들이 인기를 끌고 있습니다.
더 궁금한 사항이 있으시면 언제든지 문의해주세요.